Шиномонтаж

Цены на услуги шиномонтажа
Размер | Монтаж | Баланс | Съем\устан | Цена за 1 кол. | Цена за 4 кол. ГРН |
R-13 | 15 | 15 | 10 | 40 | 160 |
R-14 | 15 | 20 | 10 | 45 | 180 |
R-15 | 20 | 20 | 10 | 50 | 200 |
R-16 | 20 | 25 | 10 | 60 | 240 |
R-17 | 25 | 30 | 15 | 70 | 280 |
R-18 | 30 | 35 | 15 | 80 | 320 |
R-19 | 30 | 40 | 20 | 90 | 370 |
R-20 | 35 | 45 | 20 | 100 | 400 |
R-21 | 40 | 45 | 20 | 105 | 420 |
Ремонт покрышки и камеры (Цена указана за работу без шиномонтажа и баланса) | От 15грн | ||||
Плата за расходный материал , 10грамм клеящего грузасамоклеящейся лента) | 10грн | ||||
Подкачка (проверка) одного колеса — 2грн | |||||
Упаковка для шин и дисков | 10грн | ||||
Напоминаем Вам , что шпильки , гайки , болты , секретки — являются расходным материалом. За выход из строя данного крепежа , Мастерская ответственности не несет . Спасибо за понимание !