Шиномонтаж

Ціни на послуги шиномонтажу
Розмір | Монтаж | Баланс | Знімання \ устан | Ціна за 1 кол. | Ціна за 4 кол. ГРН |
R-13 | 15 | 15 | 10 | 40 | 160 |
R-14 | 15 | 20 | 10 | 45 | 180 |
R-15 | 20 | 20 | 10 | 50 | 200 |
R-16 | 20 | 25 | 10 | 60 | 240 |
R-17 | 25 | 30 | 15 | 70 | 280 |
R-18 | 30 | 35 | 15 | 80 | 320 |
R-19 | 30 | 40 | 20 | 90 | 370 |
R-20 | 35 | 45 | 20 | 100 | 400 |
R-21 | 40 | 45 | 20 | 105 | 420 |
Ремонт покришки і камери (Ціна вказана за роботу без шиномонтажу і балансу) | Від 15грн & nbsp; | ||||
Плата за видатковий матеріал, 10грамм клеїть грузасамоклеящейся стрічка) | 10грн | ||||
Підкачка (перевірка) одного колеса - 2грн | |||||
Упаковка для шин і дисків | 10грн | ||||
Нагадуємо Вам, що шпильки, гайки, болти, секретки - є витратним матеріалом. За вихід з ладу даного кріплення, Майстерня відповідальності не несе. Дякую за розуміння!